Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | uam | oua | sau | hsu | ecu | sosu | atu | hu | okbu | snu | nwosu |
| 14 | Antoine Albert | 10/9 | START | START | START | START | START | START | ... | XXX | START | START | START |
| 93 | Jakeldon Babers | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 24 | Kedron Banks | 5/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 4 | Dillon Bauer | 3/3 | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | Justin Bigelow | 11/10 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
| 73 | Kevin Blessing | 10/10 | START | START | START | ... | START | START | START | START | START | START | START |
| 35 | Dominic Blue | 11/8 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | XXX | START | XXX |
| 1 | Joel Blumenthal | 3/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | Elijah Britton | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START |
| 81 | Jordan Bryant | 5/1 | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | START | XXX |
| 59 | Colten Buie | 11/7 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX |
| 31 | Kendall Burt | 1/1 | ... | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | Tristyn Close | 5/1 | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | START | ... | XXX | ... |
| 33 | Julian Cole | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
| 9 | Cedric Cooper | 5/2 | START | XXX | XXX | ... | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | Dalton Cooper | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 44 | Malcolm Davis | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 38 | Trent Dennis | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 22 | Daylan Dial | 7/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 13 | M. Dowell | 11/8 | XXX | START | START | START | START | START | XXX | XXX | START | START | START |
| 37 | Jaylen Ellis | 5/3 | ... | ... | ... | XXX | START | START | START | XXX | ... | ... | ... |
| 99 | Tyler Follis | 9/8 | START | START | START | START | START | START | ... | XXX | ... | START | START |
| 6 | Casey Freeman | 10/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | XXX |
| 89 | Corey Ganz | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 98 | Jarvis Graham | 7/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... |
| 79 | Parrish Grant | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | Jonathan Harris | 10/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 49 | TJ Harris | 10/10 | START | START | START | ... | START | START | START | START | START | START | START |
| 25 | Jelani Heath | 7/1 | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX | ... |
| 7 | K. Henderson | 11/7 | XXX | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START | START | XXX |
| 15 | Zach Hill | 8/4 | START | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX | START | ... | ... | ... |
| 83 | E. Thomas IV | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... | XXX | XXX |
| 16 | Dalton Jackson | 10/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 84 | Jordan Jackson | 11/5 | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | XXX | XXX |
| 92 | Rashad Jackson | 7/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 62 | Jonathan Jensen | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 97 | Dejai Johnson | 8/7 | START | START | ... | ... | ... | XXX | START | START | START | START | START |
| 96 | Dustin Johnson | 7/4 | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 27 | Shecari Johnson | 2/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | Tony Johnson | 6/1 | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
| 58 | R. Mayes Jr | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 3 | BJ Kellogg | 7/7 | START | START | START | ... | ... | ... | ... | START | START | START | START |
| 54 | Austin Loomis | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 74 | Garrett Luke | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 41 | Tyreik Lusk | 10/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX | START | XXX | ... |
| 11 | Tyler Marr | 10/2 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START |
| 88 | S. McCauley | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| ## | Player | gp/gs | uam | oua | sau | hsu | ecu | sosu | atu | hu | okbu | snu | nwosu |
| 94 | Bailey McKay | 10/5 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX | START | ... | START | START |
| 69 | Ace McMahan | 11/3 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX |
| 23 | Terry McMillon | 10/5 | XXX | ... | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START |
| 46 | Johnson Miller | 9/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 47 | Zach Moore | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX |
| 8 | JR Omigie | 10/6 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | ... |
| 71 | Chandler Pavlik | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 34 | Wallace Payton | 2/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | J. Phillips | 11/2 | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 17 | Dylan Power | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 87 | Alex Ramirez | 4/1 | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | START |
| 5 | Jared Rayburn | 10/4 | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX | XXX | START | START |
| 29 | Darion Richards | 4/1 | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | START | ... | ... | XXX | XXX |
| 76 | Brandon Roe | 11/10 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
| 26 | Skye Singleton | 9/4 | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | XXX | ... |
| 82 | Kellan Smith | 9/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 30 | Braden Sweet | 11/9 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 20 | Nick Ward | 4/3 | START | START | START | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 39 | Gerald White | 11/8 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 21 | Clay Wilkerson | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX | START |
| 42 | Cory Wilkerson | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Adrian Williams | 3/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | ... | ... |
| 18 | Sheldon Wilson | 5/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Wilbur Young | 5/2 | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | uam | oua | sau | hsu | ecu | sosu | atu | hu | okbu | snu | nwosu |
| Austin Loomis | 37-37 | 74 | 6-3 | 4-0 | 3-7 | 2-1 | 6-2 | 4-6 | 6-2 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 3-6 |
| Dominic Blue | 29-27 | 56 | 2-4 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 4-4 | 4-3 | 4-5 | 1-1 | 6-0 | 1-1 |
| TJ Harris | 22-30 | 52 | 2-4 | 2-5 | 1-1 | DNP | 2-3 | 3-4 | 5-0 | 1-2 | 1-6 | 4-1 | 1-4 |
| Gerald White | 32-19 | 51 | 1-0 | - | 0-1 | 3-3 | 4-0 | 3-5 | 3-1 | 4-4 | 6-2 | 5-0 | 3-3 |
| Antoine Albert | 31-20 | 51 | 6-2 | 3-3 | 5-4 | 5-2 | 3-2 | 3-1 | DNP | - | 2-4 | 1-0 | 3-2 |
| Braden Sweet | 24-14 | 38 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 4-0 | 3-2 | - | 2-1 | 5-2 | 2-2 |
| Colten Buie | 15-21 | 36 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-5 | 2-3 | 1-5 | 1-2 | - | 2-1 |
| BJ Kellogg | 22-13 | 35 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 4-1 | 4-3 | 4-1 | 3-5 |
| Dejai Johnson | 9-20 | 29 | 2-4 | 0-2 | DNP | DNP | DNP | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 2-0 | 1-2 |
| Bailey McKay | 10-19 | 29 | 2-2 | - | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | - | 5-3 | DNP | - | 2-7 |
| Clay Wilkerson | 13-13 | 26 | 0-1 | - | 1-1 | 1-2 | - | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-5 | - | 2-2 |
| Terry McMillon | 16-8 | 24 | 1-0 | DNP | 1-1 | 0-2 | - | - | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 6-3 |
| Malcolm Davis | 11-13 | 24 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | - | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | - |
| Skye Singleton | 14-6 | 20 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | - | 2-1 | 1-0 | DNP | - | DNP |
| Tyler Follis | 11-8 | 19 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | - | - | 1-1 | DNP | - | DNP | 2-0 | 2-1 |
| Nick Ward | 4-14 | 18 | 2-4 | 0-3 | 1-4 | DNP | DNP | DNP | 1-3 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tyreik Lusk | 11-6 | 17 | - | 0-1 | - | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | - | DNP |
| J. Phillips | 9-6 | 15 | 2-1 | 2-2 | - | - | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | - |
| Dustin Johnson | 8-6 | 14 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-1 | - | 1-2 |
| Jaylen Ellis | 9-3 | 12 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | - | DNP | DNP | DNP |
| Johnson Miller | 7-3 | 10 | - | DNP | DNP | - | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | - |
| Jonathan Harris | 3-7 | 10 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | DNP | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | - | 1-0 |
| Rashad Jackson | 6-4 | 10 | DNP | - | - | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | 2-2 | DNP | 2-2 | - |
| Wilbur Young | 7-2 | 9 | - | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jelani Heath | 5-2 | 7 | DNP | DNP | - | 1-1 | 1-0 | - | 3-1 | - | DNP | - | DNP |
| Dalton Cooper | 3-3 | 6 | - | - | 1-0 | - | - | 1-1 | 0-1 | - | DNP | 1-1 | - |
| Darion Richards | 3-3 | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 2-2 | DNP | DNP | - | 0-1 |
| Jarvis Graham | 1-4 | 5 | DNP | - | - | - | - | DNP | 1-2 | 0-1 | DNP | 0-1 | DNP |
| Tony Johnson | 4-0 | 4 | DNP | DNP | DNP | 3-0 | - | 1-0 | DNP | - | DNP | - | - |
| Julian Cole | 3-0 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 2-0 | 1-0 |
| Shecari Johnson | 2-1 | 3 | DNP | 1-1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| JR Omigie | 3-0 | 3 | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 | - | 1-0 | - | - | DNP |
| Zach Hill | 0-3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0-3 | - | DNP | DNP | DNP |
| Wallace Payton | 0-2 | 2 | DNP | - | 0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Zach Moore | 1-1 | 2 | - | 0-1 | - | - | - | - | 1-0 | DNP | - | DNP | - |
| Kellan Smith | 1-1 | 2 | DNP | - | - | 1-0 | - | - | 0-1 | - | DNP | - | - |
| M. Dowell | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | 1-0 | - |
| Jared Rayburn | 1-1 | 2 | - | - | - | - | 1-1 | - | DNP | - | - | - | - |
| Daylan Dial | 2-0 | 2 | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | DNP | 2-0 | - |
| Dalton Jackson | 1-0 | 1 | DNP | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| E. Thomas IV | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | - | 1-0 |
| Kevin Blessing | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
| Ace McMahan | 0-1 | 1 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elijah Britton | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | 1-0 | - |
| R. Mayes Jr | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Dylan Power | 0-1 | 1 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cedric Cooper | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | uam | oua | sau | hsu | ecu | sosu | atu | hu | okbu | snu | nwosu |
| Dillon Bauer | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jakeldon Babers | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | uam | oua | sau | hsu | ecu | sosu | atu | hu | okbu | snu | nwosu |
| Braden Sweet | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | 1.0-9 | 1.0-12 | - | - | - | - | 0.5-0 |
| Colten Buie | 2-0 | 2.0 | - | - | - | 1.0-6 | - | - | 1.0-8 | - | - | - | - |
| Dejai Johnson | 2-0 | 2.0 | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | 2.0-7 | - |
| Bailey McKay | 1-1 | 1.5 | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | 0.5-1 |
| Dominic Blue | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - |
| Gerald White | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - | - |
| TJ Harris | 1-0 | 1.0 | 1.0-8 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | uam | oua | sau | hsu | ecu | sosu | atu | hu | okbu | snu | nwosu |
| Dominic Blue | 9-2 | 10.0 | 2.0-4 | - | - | - | 2.0-6 | 1.5-2 | 1.5-4 | - | 1.0-3 | 1.0-6 | 1.0-4 |
| Austin Loomis | 3-5 | 5.5 | - | - | 1.0-2 | - | 2.0-5 | - | - | - | 0.5-1 | 1.5-3 | 0.5-1 |
| TJ Harris | 2-6 | 5.0 | 2.5-12 | - | - | DNP | - | 0.5-1 | - | - | 1.5-5 | 0.5-1 | - |
| Bailey McKay | 3-3 | 4.5 | 1.0-2 | - | 0.5-1 | - | - | - | - | 2.0-2 | DNP | - | 1.0-2 |
| Braden Sweet | 4-1 | 4.5 | - | - | - | - | 2.0-11 | 1.0-12 | 1.0-4 | - | - | - | 0.5-0 |
| Gerald White | 2-4 | 4.0 | - | - | - | - | - | 1.0-1 | 1.5-5 | - | 1.0-4 | - | 0.5-1 |
| Tyreik Lusk | 3-1 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | 2.5-4 | - | DNP |
| Colten Buie | 2-3 | 3.5 | - | - | - | 1.0-6 | - | 0.5-2 | 1.5-8 | - | - | - | 0.5-1 |
| Clay Wilkerson | 2-2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5-1 | - | 1.5-1 |
| Antoine Albert | 2-1 | 2.5 | 1.0-4 | - | - | - | - | 0.5-1 | DNP | - | - | - | 1.0-2 |
| Dejai Johnson | 2-1 | 2.5 | - | 0.5-1 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | 2.0-7 | - |
| J. Phillips | 2-0 | 2.0 | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - |
| Dustin Johnson | 1-2 | 2.0 | - | - | - | 1.0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0.5-2 | - | 0.5-1 |
| Jonathan Harris | 1-1 | 1.5 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | 0.5-0 | - | 1.0-2 |
| Tyler Follis | 1-1 | 1.5 | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-2 | DNP | - | DNP | - | - |
| Nick Ward | 0-2 | 1.0 | 0.5-0 | 0.5-0 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Rashad Jackson | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | DNP | DNP | - | 1.0-4 | - | DNP | - | - |
| Terry McMillon | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 |
| Jarvis Graham | 0-2 | 1.0 | DNP | - | - | - | - | DNP | 1.0-1 | - | DNP | - | DNP |
| Malcolm Davis | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | uam | oua | sau | hsu | ecu | sosu | atu | hu | okbu | snu | nwosu |
| Jared Rayburn | 909 | 62 | 125 | 44 | 152 | 226 | 48 | DNP | 98 | 56 | 86 | 12 |
| K. Henderson | 810 | 94 | 98 | 61 | 48 | 35 | 12 | 142 | 9 | 180 | 77 | 54 |
| JR Omigie | 613 | 18 | 45 | - | 71 | 54 | 172 | 78 | 65 | 12 | 98 | DNP |
| Cedric Cooper | 417 | 84 | 15 | 100 | DNP | 146 | 72 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Kedron Banks | 343 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1 | 123 | 37 | 127 | 55 |
| Jordan Jackson | 304 | 42 | 30 | - | - | 83 | 28 | 5 | 29 | - | 51 | 36 |
| M. Dowell | 296 | - | - | 77 | 30 | 9 | 6 | - | 5 | 9 | 17 | 143 |
| Sheldon Wilson | 219 | 10 | 105 | 8 | 43 | 53 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Dylan Power | 192 | 31 | 32 | 7 | 6 | 33 | 24 | 22 | - | 37 | - | - |
| Zach Hill | 120 | 23 | 28 | - | 7 | 1 | 26 | 33 | 2 | DNP | DNP | DNP |
| E. Thomas IV | 118 | 2 | - | 29 | 2 | 6 | 22 | -1 | DNP | DNP | 14 | 44 |
| Adrian Williams | 117 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 44 | 36 | 37 | DNP | DNP |
| Dillon Bauer | 93 | - | 85 | 8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Casey Freeman | 66 | 33 | -23 | -3 | -2 | 47 | -3 | -2 | -1 | 13 | DNP | 7 |
| Kellan Smith | 58 | DNP | - | - | 54 | - | - | - | - | DNP | - | 4 |
| Joel Blumenthal | 27 | 10 | 6 | 11 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| TJ Harris | 24 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - | 24 | - |
| Garrett Luke | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalton Cooper | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | DNP | - | - |
| Wilbur Young | 8 | - | - | - | - | 8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Malcolm Davis | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Austin Loomis | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Kendall Burt | 4 | DNP | DNP | DNP | 4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Kevin Blessing | 2 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Colten Buie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| S. McCauley | -2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | - | -2 |
| Tyler Marr | -9 | 4 | DNP | - | - | - | - | - | -17 | -14 | 20 | -2 |
| TEAM | -24 | - | - | - | - | -8 | - | -12 | -4 | - | - | - |