All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15/1998 | at Dallas Baptist | L | 0-7 | - | Dallas, Texas | ||||
| 9/22/1998 | at Oklahoma Christian | L | 0-5 | - | Edmond, Okla. | ||||
| 9/25/1998 | at St. Mary's | L | 0-7 | - | San Antonio, Texas | ||||
| 10/1/1998 | at Bartlesville Wesleyan | L | 0-3 | - | Bartlesville, Okla. | ||||
| * | 10/4/1998 | at Central Oklahoma | L | 0-12 | - | Edmond, Okla. | |||
| * | 10/10/1998 | WEST TEXAS A&M | L | 0-9 | - | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/15/1998 | HARDING | L | 2-5 | - | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/16/1998 | TEXAS A&M COMMERCE | L | 1-9 | - | Weatherford, Okla. | |||
| 10/21/1998 | at Texas-Dallas | L | 2-5 | - | Dallas, Texas | ||||
| * | 10/23/1998 | at Midwestern State | L | 0-11 | - | Wichita Falls, Texas | |||
| * | 10/25/1998 | at Angelo State | L | 0-13 | - | San Angelo, Texas | |||
| * | 10/29/1998 | EAST CENTRAL | L | 0-6 | - | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/30/1998 | NORTHEASTERN STATE | L | 0-11 | - | Weatherford, Okla. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 01, 1999 | ST. GREGORY'S | L | 1-3 | - | |||||
| Sep 07, 1999 | DALLAS BAPTIST | L | 2-9 | - | |||||
| Sep 10, 1999 | TABOR COLLEGE | L | 1-2 | - | |||||
| Sep 12, 1999 | at Missouri Southern | W | 2-1 | - | |||||
| Sep 16, 1999 | SOUTHERN NAZARENE | L | 0-6 | - | |||||
| Sep 24, 1999 | vs Dallas Baptist | L | 0-1 | - | |||||
| Sep 25, 1999 | vs Missouri Southern | W | 4-1 | - | |||||
| Sep 28, 1999 | SCIENCE & ARTS | L | 1-3 | - | Weatherford, Okla. | ||||
| * | Sep 30, 1999 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 0-6 | - | ||||
| Oct 1, 1999 | at Texas-Dallas | L | 0-4 | - | |||||
| * | Oct 5, 1999 | at West Texas A&M | L | 1-8 | - | ||||
| Oct 9, 1999 | SCIENCE & ARTS | L | 1-4 | - | Weatherford, Okla. | ||||
| * | Oct 15, 1999 | at Ouachita Baptist | L | 2-3 | - | ||||
| * | Oct 16, 1999 | at Harding | L | 0-4 | - | ||||
| * | Oct 22, 1999 | MIDWESTERN STATE | L | 1-8 | - | ||||
| * | Oct 23, 1999 | ANGELO STATE | L | 0-3 | - | ||||
| * | Oct 26, 1999 | NORTHEASTERN STATE | L | 0-6 | - | ||||
| * | Oct 29, 1999 | at Texas A&M-Commerce | L | 0-7 | - | ||||
| * | Oct 30, 1999 | at East Central | L | 0-9 | - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2000 | at Texas Wesleyan | L | 0-3 | 100 | |||||
| Sep 1, 2000 | SCIENCE & ARTS | L | 1-2 | 67 | Weatherford, Okla. | ||||
| Sep 08, 2000 | ST. EDWARD'S | L | 0-5 | 87 | |||||
| Sep 12, 2000 | OKLAHOMA CHRISTIAN | L | 0-1 | 125 | Weatherford, Okla. | ||||
| Sep 14, 2000 | at Southern Nazarene | L | 0-6 | 50 | |||||
| Sep 16, 2000 | at Science & Arts | L | 0-3 | - | Chickasha, Okla. | ||||
| Sep 22, 2000 | vs St. Mary's | L | 0-5 | 20 | Weatherford, Okla. | ||||
| Sep 23, 2000 | at Dallas Baptist | L | 1-3 | - | |||||
| Sep 27, 2000 | COLLEGE OF THE SOUTHWEST | L | 1-2 | o2 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| Sep 29, 2000 | vs Texas Lutheran | W | 1-0 | - | |||||
| * | Sep 30, 2000 | at East Central | L | 0-1 | - | ||||
| * | Oct 6, 2000 | at Northeastern State | L | 0-4 | - | ||||
| Oct 10, 2000 | at Oklahoma City | L | 0-3 | - | |||||
| * | Oct 13, 2000 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 0-6 | 56 | Weatherford, Okla. | |||
| * | Oct 19, 2000 | WEST TEXAS A&M | L | 0-4 | 150 | ||||
| * | Oct 22, 2000 | MIDWESTERN STATE | L | 0-4 | 100 | ||||
| * | Oct 27, 2000 | at Angelo State | L | 0-4 | - | ||||
| * | Oct 28, 2000 | at Texas A&M-Commerce | L | 0-9 | 107 |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2001 | SCIENCE & ARTS | L | 0-2 | 155 | Weatherford, Okla. | ||||
| Sep 06, 2001 | BACONE COLLEGE | W | 0-2 | fo | 109 | Weatherford, Okla. | |||
| Sep 14, 2001 | HARDING | W | 3-1 | 178 | Weatherford, Okla. | ||||
| Sep 16, 2001 | at Northwestern Oklahoma | W | 2-0 | 50 | Alva, Okla. | ||||
| Sep 19, 2001 | at Missouri Southern | L | 1-5 | 125 | Joplin, Mo. | ||||
| Sep 22, 2001 | OUACHITA BAPTIST | T | 0-0 | o2 | 198 | Weatherford, Okla. | |||
| Sep 24, 2001 | DALLAS BAPTIST | L | 0-2 | 103 | Weatherford, Okla. | ||||
| Sep 28, 2001 | vs Bethany College | W | 3-2 | ot | 60 | Chickasha, Okla. | |||
| Sep 29, 2001 | vs Bellevue College | W | 3-1 | 65 | Chickasha, Okla. | ||||
| Oct 1, 2001 | FRIENDS UNIVERSITY | W | 4-0 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| * | Oct 04, 2001 | NORTHEASTERN STATE | L | 1-2 | 124 | Weatherford, Okla. | |||
| * | Oct 7, 2001 | at Central Oklahoma | L | 1-13 | 200 | Edmond, Okla. | |||
| * | Oct 14, 2001 | EAST CENTRAL | L | 0-6 | 103 | Weatherford, Okla. | |||
| * | Oct 18, 2001 | at West Texas A&M | L | 0-5 | 50 | Canyon, Texas | |||
| * | Oct 20, 2001 | at Midwestern State | L | 0-2 | 250 | Wichita Falls, Okla. | |||
| * | Oct 26, 2001 | ANGELO STATE | L | 0-2 | 52 | Weatherford, Okla. | |||
| * | Oct 28, 2001 | TEXAS A&M-COMMERCE | L | 0-2 | 67 | Weatherfod, Okla. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 30 | at Science & Arts | T | 1-1 | o2 | - | Chickasha, Okla. | |||
| Sep 03, 2012 | ST. GREGORY'S | W | 3-0 | - | |||||
| Sep 06, 2002 | UT-PERMIAN BASIN | W | 8-0 | - | Weatherford, Okla. | ||||
| Sep 11, 2012 | at Oklahoma City | L | 1-3 | 123 | |||||
| Sep 15, 2002 | at St. Edward's | L | 0-2 | 303 | |||||
| Sep 16, 2002 | at Incarnate Word | L | 0-3 | 200 | |||||
| Sep 21, 2002 | vs Bacone | W | 4-2 | 124 | |||||
| Sep 28, 2002 | vs Northwood | W | 2-0 | 150 | Chickasha, Okla | ||||
| * | Oct 01, 2002 | at East Central | L | 0-1 | - | ||||
| * | Oct 04, 2002 | at Northeastern State | L | 1-5 | 200 | ||||
| * | Oct 09, 2002 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 0-1 | o2 | 100 | Weatherford, Okla. | ||
| Oct 09, 2002 | at Central Arkansas | W | 2-1 | ot | - | ||||
| Oct 14, 2002 | at Dallas Baptist | W | 2-1 | - | |||||
| * | Oct. 19 | TEXAS A&M-COMMERCE | L | 0-3 | 30 | ||||
| Oct 21, 2002 | NORTHWESTERN OKLAHOMA STATE | L | 0-1 | 147 | |||||
| * | Oct 25, 2002 | at Texas Woman's | T | 1-1 | o2 | 51 | |||
| * | Oct 29, 2002 | at Angelo State | L | 0-3 | - | ||||
| * | Oct 29, 2002 | WEST TEXAS A&M | L | 0-2 | 212 | ||||
| * | Oct 31, 2002 | MIDWESTERN STATE | L | 0-1 | 122 |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/2003 | SCIENCE & ARTS OF OK | L | 0-2 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/2/2003 | SOUTHERN NAZARENE | W | 3-1 | 60 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/5/2003 | at CSUPW | L | 1-2 | 63 | Pueblo, Colo. | ||||
| 9/7/2003 | at Regis University | L | 0-5 | 74 | Denver, Colo. | ||||
| 9/12/2003 | ST. EDWARDS | L | 0-1 | ot | 65 | Weatherford, Okla. | |||
| 9/15/2003 | INCARNATE WORD | T | 2-2 | o2 | 20 | Weatherford, Okla. | |||
| N* | 9/19/2003 | at West Texas A&M | L | 0-3 | 138 | Canyon, Texas | |||
| 9/23/2003 | OKLA. CITY UNIV. | L | 0-2 | 50 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/26/2003 | vs Bacone College | W | 3-2 | ot | 50 | Chickasha, Okla. | |||
| 9/27/2003 | vs Northwood College | L | 0-2 | 40 | Chickasha, Okla. | ||||
| 9/30/2003 | OKLAHOMA CHRISTIAN | T | 1-1 | o2 | 50 | Weatherford, Okla. | |||
| 10/5/2003 | at Northwestern Okla. | L | 0-1 | 50 | Alva, OK | ||||
| * | 10/10/2003 | at Northeastern State | L | 0-4 | - | Tahlequah, Okla | |||
| * | 10/12/2003 | at East Central | L | 2-3 | ot | 175 | Ada, Okla. | ||
| * | 10/14/2003 | TEXAS WOMAN'S | L | 1-2 | ot | 50 | Weatherford, Okla. | ||
| * | 10/21/2003 | at Central Oklahoma | L | 1-3 | 225 | Edmond, Okla. | |||
| * | 10/23/2003 | TEXAS A&M COMMERCE | L | 0-1 | 25 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/26/2003 | ANGELO STATE | L | 0-3 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/28/2003 | MIDWESTERN STATE | L | 0-1 | 50 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/31/2003 | at Eastern New Mexico | L | 1-2 | 100 | Portales, New Mexico |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/2004 | COLORADO ST.-PUEBLO | L | 0-1 | 200 | Weatherford, Okla. | ||||
| 8/27/2004 | at Bacone | W | 4-0 | 300 | Muskogee, Okla. | ||||
| 9/2/2004 | at Science & Arts | T | 0-0 | o2 | 100 | Chickasha, Okla. | |||
| 9/7/2004 | at Southern Nazarene | W | 1-0 | 150 | Bethany, Okla. | ||||
| 9/11/2004 | at St. Gregory's | W | 1-0 | - | Shawnee, Okla | ||||
| 9/14/2004 | at Oklahoma Christian | L | 0-1 | - | Oklahoma City, Okla. | ||||
| 9/19/2004 | at Oklahoma City | T | 1-1 | o2 | 59 | Oklahoma City, Okla. | |||
| * | 9/22/2004 | at Midwestern State | L | 1-2 | 217 | Wichita Falls, Texas | |||
| * | 9/26/2004 | at Angelo State | T | 0-0 | o2 | 100 | San Angelo, Texas | ||
| 9/30/2004 | NORTHWESTERN OKLA. | L | 0-2 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| * | 10/9/2004 | NORTHEASTERN STATE | W | 2-0 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/10/2004 | EAST CENTRAL | L | 1-4 | 175 | Weatherford, Okla. | |||
| 10/15/2004 | ST. MARY'S | W | 1-0 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| * | 10/19/2004 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 1-2 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/22/2004 | at Texas Woman's Univ. | L | 0-1 | 107 | Denton, Texas | |||
| * | 10/24/2004 | at Texas A&M-Commerce | L | 1-2 | 124 | Commerce, Texas | |||
| * | 10/29/2004 | EASTERN NEW MEXICO | T | 0-0 | o2 | 100 | Weatherford, Okla. | ||
| * | 10/31/2004 | WEST TEXAS A&M | L | 1-3 | 100 | Weatherford, Okla. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2005 | ST. GREGORY'S | W | 4-1 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 8/28/2005 | at CSU-Pueblo | L | 0-2 | 157 | Pueblo, Colo. | ||||
| 9/1/2005 | OKLAHOMA CHRISTIAN | W | 4-1 | 150 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/6/2005 | OKLAHOMA CITY | L | 1-2 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/15/2005 | at Northwestern Okla. | L | 2-3 | 153 | Alva, Okla. | ||||
| 9/19/2005 | SOUTHERN NAZARENE | W | 1-0 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| * | 9/23/2005 | at East Central | W | 1-0 | ot | 80 | Ada, Okla. | ||
| * | 9/25/2005 | at Northeastern State | L | 0-2 | 100 | Tahlequah, Okla. | |||
| 9/30/2005 | vs Emporia State | W | 2-0 | 75 | Edmond, Okla. | ||||
| 10/2/2005 | vs Central Missouri St. | L | 0-2 | 150 | Edmond, Okla. | ||||
| * | 10/7/2005 | at Central Oklahoma | L | 0-3 | 150 | Edmond, Okla. | |||
| 10/9/2005 | at St. Mary's | W | 1-0 | ot | 97 | San Antonio,Texas | |||
| * | 10/14/2005 | TEXAS A&M-COMMERCE | L | 0-4 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/16/2005 | TEXAS WOMAN'S | W | 2-0 | 65 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/21/2005 | at West Texas A&M | L | 1-4 | 60 | Canyon, Texas | |||
| * | 10/23/2005 | at Eastern New Mexico | T | 0-0 | o2 | 60 | Portales, N.M. | ||
| * | 10/28/2005 | ANGELO STATE | L | 0-1 | 60 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/30/2005 | MIDWESTERN STATE | L | 1-2 | o2 | 140 | Weatherford, Okla |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2006 | at St. Gregory's | W | 3-0 | 100 | Shawnee, Okla. | ||||
| * | 8/29/2006 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 0-3 | 150 | Weatherford, Okla. | |||
| 9/1/2006 | NORTHWESTERN OKLA. | W | 2-1 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| * | 9/4/2006 | EAST CENTRAL | W | 1-0 | 150 | Weatherford, Okla. | |||
| 9/8/2006 | vs Southwest Baptist | T | 0-0 | o2 | 50 | Topeka, Kan. | |||
| 9/9/2006 | at Washburn | L | 1-4 | 250 | Topeka, Kan. | ||||
| * | 9/15/2006 | NORTHEASTERN STATE | L | 1-4 | 150 | Weatherford, Okla. | |||
| 9/17/2006 | OUACHITA BAPTIST | L | 0-3 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/21/2006 | at Oklahoma Christian | L | 1-3 | 100 | Edmond, Okla. | ||||
| 9/29/2006 | COLORADO ST.-PUEBLO | W | 6-0 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 10/1/2006 | NEW MEXICO HIGHLANDS | L | 0-1 | 70 | Weatherford, Okla. | ||||
| * | 10/6/2006 | at Texas Woman's | W | 2-1 | 205 | Denton, Texas | |||
| * | 10/8/2006 | at Texas A&M-Commerce | W | 2-1 | 173 | Commerce, Texas | |||
| * | 10/13/2006 | EASTERN NEW MEXICO | T | 1-1 | o2 | 70 | Weatherford, Okla. | ||
| * | 10/15/2006 | WEST TEXAS A&M | L | 0-7 | 80 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/20/2006 | at Midwestern State | L | 0-1 | ot | 261 | Wichita Falls, Texas | ||
| * | 10/22/2006 | at Angelo State | L | 0-1 | o2 | 136 | San Angelo, Texas |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 8/24/2007 | vs Adams State | L | 0-6 | 26 | Canyon, Texas | |||
| 8/24/2007 | vs New Mexico Highlands | L | 0-1 | 50 | Canyon, Texas | ||||
| 8/31/2007 | WASHBURN | L | 0-3 | 80 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/2/2007 | CSU-PUEBLO | L | 0-4 | 80 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/6/2007 | OKLAHOMA CHRISTIAN | L | 1-3 | 80 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/9/2007 | at Northwestern Okla. | L | 1-3 | 126 | Alva, Okla. | ||||
| 9/14/2007 | at Ouachita Baptist | L | 1-9 | 87 | Arkadelphia, Ark. | ||||
| 9/16/2007 | at Harding | L | 0-3 | 180 | Searcy, Ark. | ||||
| 9/21/2007 | at Newman | L | 0-1 | 100 | Wichita, Kan. | ||||
| * | 9/23/2007 | at Central Oklahoma | L | 0-2 | 250 | Edmond, Okla. | |||
| * | 9/26/2007 | MIDWESTERN STATE | L | 1-2 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/5/2007 | TEXAS A&M-COMMERCE | L | 1-3 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/7/2007 | TEXAS WOMAN'S | L | 1-2 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/12/2007 | at West Texas A&M | L | 1-2 | - | Canyon, Texas | |||
| * | 10/14/2007 | at Eastern New Mexico | L | 0-3 | 70 | Portales, N.M. | |||
| * | 10/19/2007 | ANGELO STATE | L | 0-2 | 50 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/21/2007 | ABILENE CHRISTIAN | L | 3-4 | ot | 100 | Weatherford, Okla. | ||
| * | 10/26/2007 | at East Central | T | 2-2 | o2 | 100 | Ada, Okla. | ||
| * | 10/28/2007 | at Northeastern State | W | 1-0 | 150 | Tahlequah, Okla. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/2008 | vs NW Missouri St. | L | 0-2 | 76 | Wichita, Kan. | ||||
| 8/31/2008 | vs Wayne State | W | 1-0 | 74 | Wichita, Kan. | ||||
| 9/5/2008 | vs Central Missouri | L | 2-7 | 200 | Edmond, Okla. | ||||
| 9/7/2008 | vs Truman State | L | 1-7 | 100 | Edmond, Okla. | ||||
| 9/12/2008 | NEWMAN UNIVERSITY | L | 1-3 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/14/2008 | NORTHWESTERN OKLA. | W | 1-0 | - | Weatherord, Okla. | ||||
| 9/19/2008 | HARDING | L | 0-5 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/26/2008 | at CSU-Pueblo | L | 0-7 | 139 | Pueblo, Colo. | ||||
| 9/28/2008 | at New Mexico Highlands | L | 0-2 | 80 | Las Vegas, NM | ||||
| * | 10/3/2008 | at Texas A&M-Commerce | L | 0-8 | 164 | Commerce, Texas | |||
| * | 10/5/2008 | at Texas Woman's | L | 0-4 | 274 | Denton, Texas | |||
| * | 10/10/2008 | WEST TEXAS A&M | L | 0-4 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/12/2008 | EASTERN NEW MEXICO | L | 0-1 | 80 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/17/2008 | at Angelo State | L | 0-4 | 98 | San Angelo, Texas | |||
| * | 10/19/2008 | at Abilene Christian | L | 1-3 | 125 | Abilene, Texas | |||
| * | 10/24/2008 | EAST CENTRAL | L | 1-4 | 125 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/26/2008 | NORTHEASTERN STATE | L | 0-3 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/31/2008 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 1-7 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 11/2/2008 | at Midwestern State | L | 0-6 | 812 | Wichita Falls, Texas |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/2009 | at NW Missouri State | L | 0-1 | o2 | 209 | Maryville, Mo. | |||
| 8/30/2009 | vs Missouri Western | L | 0-2 | 74 | Maryville, Mo. | ||||
| 9/4/2009 | at Newman | T | 1-1 | o2 | 107 | Wichita, Kan. | |||
| 9/8/2009 | at Oklahoma Christian | L | 0-3 | 200 | Edmond, Okla. | ||||
| 9/11/2009 | MID AMERICA CHRISTIAN | W | 2-1 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/13/2009 | at Northwestern Okla. | W | 4-0 | 104 | Alva, Okla. | ||||
| 9/15/2009 | SOUTHERN NAZARENE | L | 1-2 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/18/2009 | OKLAHOMA CITY | L | 1-2 | ot | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| 9/25/2009 | at St. Gregory's | W | 6-0 | 100 | Shawnee, Okla. | ||||
| * | 9/29/2009 | at Central Oklahoma | L | 0-1 | 578 | Edmond, Okla. | |||
| * | 10/2/2009 | at Eastern New Mexico | L | 0-1 | ot | 120 | Portales, NM | ||
| * | 10/4/2009 | at West Texas A&M | L | 0-4 | 55 | Canyon, Texas | |||
| * | 10/9/2009 | ABILENE CHRISTIAN | W | 1-0 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/11/2009 | ANGELO STATE | L | 0-1 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/16/2009 | at Northeastern St. | W | 1-0 | 75 | Tahlequah, Okla. | |||
| * | 10/18/2009 | at East Central | W | 2-1 | 100 | Ada, Okla. | |||
| * | 10/23/2009 | MIDWESTERN STATE | L | 0-1 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/30/2009 | TEXAS WOMAN'S | T | 1-1 | o2 | 100 | Weatherford, Okla. | ||
| * | 11/1/2009 | TEXAS A&M-COMMERCE | W | 2-1 | 100 | Weatherford, Okla. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2010 | vs Texas A&M Int'l | L | 2-3 | 40 | San Antonio, Texas | ||||
| 9/5/2010 | at St. Mary's | L | 1-3 | 150 | San Antonio, Texas | ||||
| 9/9/2010 | NORTHWESTERN OKLA. | W | 2-1 | 200 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/12/2010 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 3-2 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/17/2010 | NEWMAN | W | 2-1 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/21/2010 | at Oklahoma City | L | 0-4 | 100 | Oklahoma City, Okla. | ||||
| 9/24/2010 | at Southern Nazarene | W | 3-2 | 83 | Bethany, Okla. | ||||
| * | 9/26/2010 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 1-2 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/1/2010 | at Incarnate Word | L | 0-2 | 73 | San Antonio, Texas | |||
| * | 10/3/2010 | at Angelo State | L | 1-2 | 46 | San Angelo, Texas | |||
| * | 10/8/2010 | NORTHEASTERN STATE | W | 2-1 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/10/2010 | EAST CENTRAL | W | 1-0 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/15/2010 | at Midwestern State | L | 0-3 | 550 | Wichita Falls, Texas | |||
| * | 10/17/2010 | at Abilene Christian | L | 0-4 | 114 | Abilene, Texas | |||
| * | 10/22/2010 | at Texas Woman's | W | 2-1 | 206 | Denton, Texas | |||
| * | 10/24/2010 | at Texas A&M-Commerce | T | 0-0 | o2 | - | Commerce, Texas | ||
| * | 10/29/2010 | EASTERN NEW MEXICO | L | 0-2 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/31/2010 | WEST TEXAS A&M | L | 0-3 | 100 | Weatherford, Okla. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2011 | vs Emporia State | T | 1-1 | o2 | 40 | Ada, Okla. | |||
| 9/4/2011 | vs Missouri Western | L | 0-2 | 60 | Ada, Okla. | ||||
| 9/6/2011 | at Oklahoma Christian | W | 3-0 | 50 | Edmond, Okla. | ||||
| 9/9/2011 | at West Texas A&M | L | 1-3 | 236 | Canyon, Texas | ||||
| 9/11/2011 | at Eastern New Mexico | L | 0-4 | 45 | Portales, N.M. | ||||
| 9/15/2011 | OKLAHOMA CITY | L | 1-2 | 50 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/18/2011 | ST. MARY'S | L | 1-2 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/22/2011 | SOUTHERN NAZARENE | L | 1-3 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/26/2011 | at Northwestern Okla. | W | 2-1 | ot | 300 | Alva, Okla. | |||
| * | 9/30/2011 | at Ouachita Baptist | W | 1-0 | 184 | Arkadelphia, Ark. | |||
| * | 10/2/2011 | at Harding | W | 6-0 | 158 | Searcy, Ark. | |||
| * | 10/7/2011 | EAST CENTRAL | L | 0-1 | 100 | Weatherford, Okla. | |||
| 10/9/2011 | at Central Oklahoma | L | 0-1 | 150 | Edmond, Okla. | ||||
| * | 10/14/2011 | OUACHITA BAPTIST | W | 2-1 | 150 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/16/2011 | HARDING | W | 7-0 | 150 | Weatherford, Okla. | |||
| 10/21/2011 | at Northeastern State | T | 1-1 | o2 | 200 | Tahlequah, Okla. | |||
| 10/23/2011 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 1-3 | 100 | Weatherford, Okla. | ||||
| * | 10/29/2011 | at East Central | L | 0-1 | 130 | Ada, Okla. | |||
| p | 11/4/2011 | vs Ouachita Baptist | L | 0-1 | 60 | Ada, Okla. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2012 | at Missouri Western | W | 2-0 | 101 | St. Joseph, Mo. | ||||
| 9/2/2012 | vs Emporia State | W | 2-1 | 60 | St. Joseph, Mo. | ||||
| 9/7/2012 | vs Newman | W | 3-0 | 50 | Edmond, Okla. | ||||
| 9/9/2012 | vs Midwestern State | W | 2-0 | 75 | Edmond, Okla. | ||||
| 9/13/2012 | OKLAHOMA CHRISTIAN | W | 4-0 | 150 | Weatherford, OK | ||||
| 9/16/2012 | at Central Oklahoma | W | 2-1 | 400 | Edmond, Okla. | ||||
| 9/21/2012 | WESTERN STATE COLO. | W | 4-2 | 200 | Weatherford, OK | ||||
| * | 9/23/2012 | at NW Oklahoma State | W | 4-0 | 100 | Alva, Okla. | |||
| * | 9/28/2012 | SOUTHERN NAZERINE | W | 4-1 | 200 | Weatherford, Ok | |||
| * | 9/30/2012 | EAST CENTRAL | W | 3-0 | 200 | Weatherford, Ok | |||
| * | 10/5/2012 | at Harding | W | 4-0 | 100 | Searcy, Ark. | |||
| * | 10/7/2012 | at Ouachita Baptist | W | 1-0 | 184 | Arkadelphia, AR | |||
| * | 10/12/2012 | NW OKLAHOMA STATE | W | 3-0 | 215 | Weatherford, Ok | |||
| 10/14/2012 | MISSOURI SOUTHERN | W | 3-0 | 200 | Weatherford, OK | ||||
| * | 10/19/2012 | at Southern Nazerine | W | 1-0 | 179 | Bethany, OK | |||
| * | 10/21/2012 | at East Central | T | 2-2 | o2 | 186 | Ada, Okla. | ||
| * | 10/26/2012 | HARDING | W | 3-0 | 110 | Weatherford, OK | |||
| * | 10/28/2012 | OUACHITA BAPTIST | W | 4-2 | 178 | Weatherford, OK | |||
| p | 11/2/2012 | HARDING | W | 4-0 | 176 | Weatherford, Ok | |||
| p | 11/4/2012 | OUACHITA BAPTIST | W | 2-1 | - | Weatherford, OK | |||
| p | 11/9/2012 | vs Minot State | W | 3-0 | 57 | Warrensburg, Mo. | |||
| p | 11/11/2012 | vs #12 Central Missouri | L | 0-3 | 122 | Warrensburg, Mo. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6/2013 | at Missouri Southern | W | 4-1 | 100 | Joplin, Mo. | ||||
| 9/8/2013 | at Oral Roberts | L | 1-6 | 317 | Tulsa, Okla. | ||||
| 9/12/2013 | at West Texas A&M | T | 1-1 | o2 | 123 | Canyon, Texas | |||
| 9/15/2013 | NEBRASKA-KEARNEY | W | 1-0 | 264 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/20/2013 | WAYLAND BAPTIST | W | 4-0 | 248 | Weatherford, Okla. | ||||
| 9/22/2013 | CENTRAL OKLAHOMA | L | 0-1 | 271 | Weatherford, Okla. | ||||
| * | 9/27/2013 | at Southern Nazarene | W | 2-0 | 203 | Bethany | |||
| * | 10/4/2013 | HARDING | W | 4-2 | 377 | Weatherford, Okla. | |||
| * | 10/6/2013 | OUACHITA BAPTIST | T | 1-1 | o2 | 217 | Weatherford, Okla. | ||
