| For ATU: Palmer, Gracie; Crenshaw, Emma; Neal, Kaitlyn; Grier, Lauren; Clouse, Jordan; Meyer, Savannah; libero Myrick, Jamie. |
| For SWO: Morgan, Maicee; Mott, Lacy; Galt, Taryn; Sparks, Zoey; Clark, Maddie; Turner, Cameron; libero Permenter, Jada. |
| 1-0 | Point SWO - (Palmer, Gracie) Attack error by Meyer, Savannah. | so |
| 2-0 | Point SWO - (Mott, Lacy) Attack error by Crenshaw, Emma. |
| 3-0 | Point SWO - (Mott, Lacy) Attack error by Crenshaw, Emma (block by Clark, Maddie; Morgan, Maicee). |
| 3-1 | Point ATU - (Mott, Lacy) Kill by Meyer, Savannah (from Palmer, Gracie). | so |
| For ATU: Hartman, Madi. |
| 4-1 | Point SWO - (Hartman, Madi) Kill by Galt, Taryn (from Turner, Cameron). | so |
| 4-2 | Point ATU - (Clark, Maddie) Kill by Neal, Kaitlyn (from Myrick, Jamie). | so |
| 5-2 | Point SWO - (Myrick, Jamie) Kill by Sparks, Zoey (from Turner, Cameron). | so |
| For SWO: Chavez, Terez; Smith, Hailey. |
| 6-2 | Point SWO - (Chavez, Terez) Kill by Smith, Hailey (from Chavez, Terez). |
| 7-2 | Point SWO - (Chavez, Terez) Attack error by Grier, Lauren. |
| 7-3 | Point ATU - (Chavez, Terez) Service error. | so |
| For ATU: Garrett, Kenzie; Hooks, Henley. |
| 8-3 | Point SWO - (Garrett, Kenzie) Service error. | so |
| For SWO: Holloway, Keke. |
| 8-4 | Point ATU - (Holloway, Keke) Attack error by Smith, Hailey (block by Grier, Lauren; Neal, Kaitlyn). | so |
| 9-4 | Point SWO - (Neal, Kaitlyn) Service error. | so |
| 10-4 | Point SWO - (Permenter, Jada) Service ace (Grier, Lauren). |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 10-5 | Point ATU - (Permenter, Jada) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| 11-5 | Point SWO - (Grier, Lauren) Attack error by Meyer, Savannah (block by Clark, Maddie; Smith, Hailey). | so |
| 12-5 | Point SWO - (Turner, Cameron) Bad set by Garrett, Kenzie. |
| 12-6 | Point ATU - (Turner, Cameron) Kill by Clouse, Jordan (from Garrett, Kenzie). | so |
| 13-6 | Point SWO - (Palmer, Gracie) Kill by Mott, Lacy (from Turner, Cameron). | so |
| 14-6 | Point SWO - (Mott, Lacy) Kill by Galt, Taryn (from Turner, Cameron). |
| 14-7 | Point ATU - (Mott, Lacy) Kill by Meyer, Savannah (from Myrick, Jamie). | so |
| 15-7 | Point SWO - (Hartman, Madi) Kill by Morgan, Maicee (from Turner, Cameron). | so |
| 15-8 | Point ATU - (Clark, Maddie) Kill by Crenshaw, Emma (from Palmer, Gracie). | so |
| 15-9 | Point ATU - (Myrick, Jamie) Attack error by Sparks, Zoey (block by Crenshaw, Emma; Grier, Lauren). |
| 16-9 | Point SWO - (Myrick, Jamie) Attack error by Crenshaw, Emma. | so |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 16-10 | Point ATU - (Chavez, Terez) Kill by Grier, Lauren (from Palmer, Gracie). | so |
| 17-10 | Point SWO - (Garrett, Kenzie) Attack error by Grier, Lauren. | so |
| 17-11 | Point ATU - (Holloway, Keke) Attack error by Mott, Lacy (block by Hooks, Henley; Grier, Lauren). | so |
| 18-11 | Point SWO - (Neal, Kaitlyn) Kill by Smith, Hailey (from Chavez, Terez). | so |
| 18-12 | Point ATU - (Permenter, Jada) Kill by Meyer, Savannah (from Garrett, Kenzie). | so |
| 19-12 | Point SWO - (Grier, Lauren) Kill by Holloway, Keke. | so |
| 19-13 | Point ATU - (Turner, Cameron) Kill by Clouse, Jordan (from Garrett, Kenzie). | so |
| 19-14 | Point ATU - (Palmer, Gracie) Attack error by Mott, Lacy. |
| 20-14 | Point SWO - (Palmer, Gracie) Kill by Mott, Lacy (from Turner, Cameron). | so |
| 20-15 | Point ATU - (Mott, Lacy) Kill by Neal, Kaitlyn (from Myrick, Jamie). | so |
| 21-15 | Point SWO - (Hartman, Madi) Kill by Morgan, Maicee. | so |
| 21-16 | Point ATU - (Clark, Maddie) Kill by Clouse, Jordan (from Palmer, Gracie). | so |
| 22-16 | Point SWO - (Myrick, Jamie) Service error. | so |
| 23-16 | Point SWO - (Chavez, Terez) Attack error by Crenshaw, Emma (block by Sparks, Zoey; Morgan, Maicee). |
| 24-16 | Point SWO - (Chavez, Terez) Attack error by Neal, Kaitlyn (block by Smith, Hailey). |
| 25-16 | Point SWO - (Chavez, Terez) Kill by Morgan, Maicee (from Chavez, Terez), block error by Grier, Lauren. |
| For ATU: Palmer, Gracie; Crenshaw, Emma; Neal, Kaitlyn; Grier, Lauren; Hartman, Madi; Clouse, Jordan; libero Hooks, Henley. |
| For SWO: Morgan, Maicee; Holloway, Keke; Mott, Lacy; Galt, Taryn; Sparks, Zoey; Clark, Maddie; libero Chavez, Terez. |
| 1-0 | Point SWO - (Turner, Cameron) Kill by Galt, Taryn (from Permenter, Jada). |
| 2-0 | Point SWO - (Turner, Cameron) Kill by Clark, Maddie (from Turner, Cameron). |
| 3-0 | Point SWO - (Turner, Cameron) Attack error by Meyer, Savannah. |
| 4-0 | Point SWO - (Turner, Cameron) Kill by Galt, Taryn (from Turner, Cameron). |
| 4-1 | Point ATU - (Turner, Cameron) Kill by Meyer, Savannah (from Myrick, Jamie). | so |
| For ATU: Hartman, Madi. |
| 5-1 | Point SWO - (Hartman, Madi) Kill by Mott, Lacy (from Turner, Cameron). | so |
| 5-2 | Point ATU - (Mott, Lacy) Service error. | so |
| 6-2 | Point SWO - (Myrick, Jamie) Service error. | so |
| 7-2 | Point SWO - (Clark, Maddie) Service ace (TEAM). |
| 7-3 | Point ATU - (Clark, Maddie) Kill by Crenshaw, Emma (from Palmer, Gracie). | so |
| For ATU: Hooks, Henley; Garrett, Kenzie. |
| 7-4 | Point ATU - (Garrett, Kenzie) Kill by Neal, Kaitlyn (from Hartman, Madi). |
| 8-4 | Point SWO - (Garrett, Kenzie) Attack error by Hooks, Henley. | so |
| For SWO: Chavez, Terez; Smith, Hailey. |
| 8-5 | Point ATU - (Chavez, Terez) Kill by Hooks, Henley (from Garrett, Kenzie). | so |
| 9-5 | Point SWO - (Neal, Kaitlyn) Service error. | so |
| For SWO: Holloway, Keke. |
| 10-5 | Point SWO - (Holloway, Keke) Ball handling error by Garrett, Kenzie. |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 10-6 | Point ATU - (Holloway, Keke) Kill by Garrett, Kenzie (from Neal, Kaitlyn). | so |
| 11-6 | Point SWO - (Grier, Lauren) Kill by Mott, Lacy (from Chavez, Terez). | so |
| 12-6 | Point SWO - (Permenter, Jada) Service ace (TEAM). |
| 12-7 | Point ATU - (Permenter, Jada) Service error. | so |
| 13-7 | Point SWO - (Palmer, Gracie) Kill by Smith, Hailey (from Chavez, Terez). | so |
| 13-8 | Point ATU - (Turner, Cameron) Kill by Neal, Kaitlyn (from Palmer, Gracie). | so |
| 14-8 | Point SWO - (Hartman, Madi) Kill by Galt, Taryn. | so |
| 15-8 | Point SWO - (Mott, Lacy) Kill by Galt, Taryn (from Permenter, Jada). |
| 16-8 | Point SWO - (Mott, Lacy) Attack error by Neal, Kaitlyn. |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 16-9 | Point ATU - (Mott, Lacy) Service error. | so |
| 17-9 | Point SWO - (Myrick, Jamie) Kill by Clark, Maddie (from Turner, Cameron). | so |
| For SWO: DeSantiago, Lauren. |
| 17-10 | Point ATU - (DeSantiago, Lauren) Kill by Grier, Lauren (from Palmer, Gracie). | so |
| 18-10 | Point SWO - (Garrett, Kenzie) Kill by Galt, Taryn (from Turner, Cameron). | so |
| 19-10 | Point SWO - (Chavez, Terez) Attack error by Neal, Kaitlyn. |
| 20-10 | Point SWO - (Chavez, Terez) Kill by Sparks, Zoey (from Chavez, Terez). |
| 20-11 | Point ATU - (Chavez, Terez) Kill by Neal, Kaitlyn (from Garrett, Kenzie). | so |
| 21-11 | Point SWO - (Neal, Kaitlyn) Kill by Morgan, Maicee (from Chavez, Terez). | so |
| For ATU: Palmer, Kayna. |
| 22-11 | Point SWO - (Holloway, Keke) Service ace (Palmer, Kayna). |
| 22-12 | Point ATU - (Holloway, Keke) Kill by Hooks, Henley (from Garrett, Kenzie). | so |
| 22-13 | Point ATU - (Grier, Lauren) Service ace (TEAM). |
| 23-13 | Point SWO - (Grier, Lauren) Kill by Smith, Hailey (from Chavez, Terez). | so |
| 24-13 | Point SWO - (Permenter, Jada) Attack error by Meyer, Savannah (block by Smith, Hailey; Clark, Maddie). |
| 24-14 | Point ATU - (Permenter, Jada) Kill by Clouse, Jordan (from Garrett, Kenzie). | so |
| 24-15 | Point ATU - (Palmer, Gracie) Service ace (Holloway, Keke). |
| 25-15 | Point SWO - (Palmer, Gracie) Kill by Mott, Lacy (from Chavez, Terez). | so |
| For ATU: Palmer, Gracie; Crenshaw, Emma; Neal, Kaitlyn; Grier, Lauren; Palmer, Kayna; Hartman, Madi; libero Clouse, Jordan. |
| For SWO: Morgan, Maicee; Holloway, Keke; Mott, Lacy; Galt, Taryn; DeSantiago, Lauren; Sparks, Zoey; libero Clark, Maddie. |
| For ATU: Jankowski, Aspen; Orton, Sierra. |
| 0-1 | Point ATU - (Jankowski, Aspen) Service ace (TEAM). |
| 0-2 | Point ATU - (Jankowski, Aspen) Attack error by Galt, Taryn (block by Orton, Sierra; Crenshaw, Emma). |
| 0-3 | Point ATU - (Jankowski, Aspen) Attack error by Mott, Lacy. |
| 1-3 | Point SWO - (Jankowski, Aspen) Kill by Mott, Lacy (from Turner, Cameron). | so |
| 2-3 | Point SWO - (Mott, Lacy) Kill by Clark, Maddie. |
| 2-4 | Point ATU - (Mott, Lacy) Kill by Meyer, Savannah (from Jankowski, Aspen). | so |
| For ATU: Hartman, Madi. |
| 2-5 | Point ATU - (Hartman, Madi) Kill by Crenshaw, Emma. |
| 3-5 | Point SWO - (Hartman, Madi) Kill by Morgan, Maicee (from Turner, Cameron). | so |
| 4-5 | Point SWO - (Clark, Maddie) Kill by Galt, Taryn (from Mott, Lacy). |
| 4-6 | Point ATU - (Clark, Maddie) Service error. | so |
| 5-6 | Point SWO - (Myrick, Jamie) Kill by Sparks, Zoey (from Turner, Cameron). | so |
| For SWO: Chavez, Terez; Smith, Hailey. |
| 6-6 | Point SWO - (Chavez, Terez) Service ace (Hartman, Madi). |
| 7-6 | Point SWO - (Chavez, Terez) Ball handling error by Jankowski, Aspen. |
| 8-6 | Point SWO - (Chavez, Terez) Kill by Morgan, Maicee (from Chavez, Terez). |
| 9-6 | Point SWO - (Chavez, Terez) Service ace (TEAM). |
| 9-7 | Point ATU - (Chavez, Terez) Kill by Neal, Kaitlyn (from Jankowski, Aspen). | so |
| For ATU: Hooks, Henley; Garrett, Kenzie. |
| 10-7 | Point SWO - (Garrett, Kenzie) Kill by Morgan, Maicee (from Permenter, Jada). | so |
| For SWO: Holloway, Keke. |
| 10-8 | Point ATU - (Holloway, Keke) Kill by Grier, Lauren (from Garrett, Kenzie). | so |
| 10-9 | Point ATU - (Neal, Kaitlyn) Attack error by Sparks, Zoey. |
| 10-10 | Point ATU - (Neal, Kaitlyn) Attack error by Mott, Lacy. |
| 11-10 | Point SWO - (Neal, Kaitlyn) Attack error by Hooks, Henley. | so |
| 12-10 | Point SWO - (Permenter, Jada) Attack error by Grier, Lauren. |
| Timeout Arkansas Tech. |
| 13-10 | Point SWO - (Permenter, Jada) Attack error by Hooks, Henley. |
| 14-10 | Point SWO - (Permenter, Jada) Service ace (Myrick, Jamie). |
| 15-10 | Point SWO - (Permenter, Jada) Bad set by Myrick, Jamie. |
| 15-11 | Point ATU - (Permenter, Jada) Kill by Meyer, Savannah (from Garrett, Kenzie). | so |
| 16-11 | Point SWO - (Grier, Lauren) Bad set by Garrett, Kenzie. | so |
| 16-12 | Point ATU - (Turner, Cameron) Kill by Hooks, Henley (from Garrett, Kenzie). | so |
| 16-13 | Point ATU - (Jankowski, Aspen) Attack error by Galt, Taryn (block by Meyer, Savannah). |
| 17-13 | Point SWO - (Jankowski, Aspen) Kill by Mott, Lacy (from Turner, Cameron). | so |
| 18-13 | Point SWO - (Mott, Lacy) Service ace (Crenshaw, Emma). |
| Timeout Arkansas Tech. |
| For SWO: DeSantiago, Lauren. |
| 19-13 | Point SWO - (DeSantiago, Lauren) Attack error by Meyer, Savannah. |
| 19-14 | Point ATU - (DeSantiago, Lauren) Kill by Orton, Sierra (from Garrett, Kenzie). | so |
| 20-14 | Point SWO - (Hartman, Madi) Kill by Galt, Taryn (from Turner, Cameron). | so |
| 20-15 | Point ATU - (Clark, Maddie) Attack error by Sparks, Zoey. | so |
| 21-15 | Point SWO - (Myrick, Jamie) Kill by Sparks, Zoey (from Turner, Cameron). | so |
| For SWO: Houk, Jenna. |
| 21-16 | Point ATU - (Chavez, Terez) Attack error by Sparks, Zoey. | so |
| 22-16 | Point SWO - (Garrett, Kenzie) Kill by Houk, Jenna (from Permenter, Jada), block error by Grier, Lauren. | so |
| 23-16 | Point SWO - (Holloway, Keke) Attack error by Neal, Kaitlyn (block by Houk, Jenna; Sparks, Zoey). |
| 24-16 | Point SWO - (Holloway, Keke) Attack error by Grier, Lauren. |
| 25-16 | Point SWO - (Holloway, Keke) Attack error by Hooks, Henley. |